product
PN Punching Flange Bobbin/Reel is use with bunching machine, standing machine, insulation line, cabling machine and armoring machine.
Main Technical Specifications:
| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | e | l1 | l2 |
| 100 | 40 | 50 | 28 | 40 | 85 | 63 | |
| 125 | 50 | 95 | 80 | ||||
| 160 | 63 | 118 | 100 | ||||
| 200 | 80 | 60 | 36 | 8-16 | 40 | 150 | 125 |
| 100 | |||||||
| 250 | 100 | 190 | 160 | ||||
| 125 | |||||||
| 315 | 125 | 236 | 200 | ||||
| 160 | |||||||
| 355 | 140 | 112 | 56 | 16-32 | 71(112) | 265 | 224 |
| 180 | |||||||
| 400 | 160 | 300 | 250 | ||||
| 200 | |||||||
| 450 | 180 | 335 | 280 | ||||
| 224 | |||||||
| 500 | 200 | 71(112) | 375 | 315 | |||
| 250 | |||||||
| 560 | 224 | 425 | 355 | ||||
| 280 | |||||||
| 630 | 250 | 475 | 400 | ||||
| 315 | |||||||
| 710 | 355 | 160 | 80 | 28-40 | 160 | 530 | 450 |
| 800 | 400 | 600 | 500 | ||||
| 900 | 450 | 670 | 560 | ||||
| 1000 | 500 | 750 | 630 | ||||
| 1120 | 560 | 850 | 710 | ||||
| 1250 | 630 | 950 | 800 | ||||
